2023 3x3 results

2023 3x3 results” に対して1件のコメントがあります。

  1. 3x3staff より:

    Aコート
    A1 NSP 9 - 22 STO
    A2 YSB 14 - 10 KAB
    A3 IBC 8 - 21 DNG
    A4 MCS 16 - 7 uri
    A5 NSP 20 - 4 IBC
    A6 YSB 17 - 14 MCS
    A7 STO 21 - 4 DNG
    A8 KAB 2 - 16 uri
    A9 NSP 15 - 16 DNG
    A10 YSB 20 - 14 uri
    A11 STO 21 - 8 IBC
    A12 KAB 9 - 21 MCS
    A13 STO 21 - 11 W☆T

    Bコート
    B1 A-1 14 - 16 SMN
    B2 春日居 L - W SZN
    B3 SHN 4 - 14 高根A
    B4 GB2 15 - 5 KPN
    B5 SHN 4 - 21 W☆T
    B6 A-1 21 - 13 GB2
    B7 春日居 L - W TK3
    B8 SMN 19 - 5 KPN
    B9 高根A 16 - 22 W☆T
    B10 A-1 21 - 8 KPN
    B11 春日居 L - W GDS
    B12 SMN 21 - 8 GB2
    B13 SMN 7 - 21 SZN

    Cコート
    C1 TNG 5 - 9 cra
    C2 SSB 9 - 7 GB1
    C3 帝京三 8 - 21 ライズ
    C4 TK3 17 - 21 GDS
    C5 TNG 14 - 11 帝京三
    C6 cra 15 - 16 ライズ
    C7 TKB 19 - 9 SSB
    C8 SZN 21 - 6 GDS
    C9 TNG 10 - 21 ライズ
    C10 TKB 15 - 19 GB1
    C11 cra 21 - 6 帝京三
    C12 SZN 21 - 9 TK3
    C13 TKB 11 - 19 ライズ

    Dコート
    D1 S2K 9 - 6 BTS
    D2 S2S 13 - 6 BLN
    D3 VAL 12 - 10 CAB
    D4 S2K 19 - 16 VAL
    D5 S2S 5 - 6 CEO
    D6 BTS 10 - 9 CAB
    D7 TKA 17 - 14 GB1
    D8 S2K 15 - 4 CAB
    D9 BLN 16 - 6 CEO
    D10 BTS 9 - 10 VAL
    D11 TKA 15 - 8 SSB

    Eコート(メイン)
    E1 TKB 11 - 8 TKA
    E2 BDS 21 - 9 Rks
    E3 パンダ 7 - 21 TKK
    E4 チャン 10 - 20 GRY
    E5 パンダ 13 - 19 セラ
    E6 チャン 11 - 18 市川ク
    E7 TKK 18 - 12 セラ
    E8 GRY 15 - 8 市川ク 
    E9    BDS 12-15 TKK
    E10 S2K 11 - 10 S2S
    E11 SZN 18 - 14 ライズ
    E12 YSB 9 - 21 STO
    E13 GRY 10 - 11 TKK

    Fコート
    F3 ペンズ 21 - 11 AQU
    F4 BDS 13 - 8 TKN
    F5 ペンズ 10 - 13 ATS
    F6 Rks 3 - 21 TKN
    F7 AQU 15 - 14 ATS
    F9 ペンズ 13-15 GRY

コメントを残す